Zdrojový kód wiki Helma
Version 2.1 by Petr Kozisek on 23.04.2021 15:26
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Volba helmy | ||
| 2 | |||
| 3 | Důležité parametry: typ, hmotnost, certifikace, s/bez plexi | ||
| 4 | |||
| 5 | Každá helma by měla dobře sedět na hlavě, jít snadno rozepnout jednou rukou, mít nízkou hmotnost a dobrou ochranu pro pád na zadní a boční část hlavy. Pád vpřed není běžný, vyjma nepovedených startů. Certifikace je vyžadována obvykle pouze na závodech a[[ i na nejvyšší úrovni>>https://www.fai.org/page/helmets-paragliding]] jsou uznávány jsou všechny běžné. | ||
| 6 | |||
| 7 | == Typ: Integrální / Otevřená == | ||
| 8 | |||
| 9 | Nejvíce vášní vzbuzují diskuze o typu helmy. | ||
| 10 | |||
| 11 | Zastánci integrální varianty dávají jako příklad obvykle nepovedené starty, kdy chránič zabránil kontaktu obličeje se zemí v rychlosti. Při ostatních fázích letu je celoobličejová ochrana sporná, v rozborech nehod se zranění v 2015-2020 nevyskytuje ani jednou. V historii se prý vyskytly případy, kdy některé stromy a jejich větve mohly způsobit při zavětvení zranění v obličeji. | ||
| 12 | Výhodou je v zimě vyšší tepelný komfort (hlavě s plexi), a ochrana brady/zubů především při startech. | ||
| 13 | Nevýhodou je vyšší hmotnost, více místa v batohu, horší pro lidi co zvrací, vyšší cena, v létě se člověk na startu víc potí. | ||
| 14 | |||
| 15 | Zastánci otevřené varianty zmiňují jako | ||
| 16 | výhody nižší hmotnost, tj. menší riziko zranění krční páteře, lepší přehled, lepší cit a sluch pro vítr, který je varuje před turbulencemi. V neposlední řadě méně místa v batohu. | ||
| 17 | Nevýhody jsou: slabší ochrana při startech, např. na navijáku nebo v nevhodných podmínkách; nižší teplený komfort v chladných dnech | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | Certifikace | ||
| 21 | |||
| 22 | Předpis LAA vyžaduje přilbu, již nedefinuje, zda-li má mít certifikaci a jakou. Z hlediska testování jsou jako vhodné považované přilby na lyžování, snowboarding či čistě letecké sporty | ||
| 23 | |||
| 24 | Jednotlivé certifikace jsou doporučené již FAI: N966 (letecké sporty), EN1077 A & B, ASTM2040 or SNELL rs98 (zimní sporty) | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | Hmotnost | ||
| 28 | |||
| 29 | Jelikož nehody obvykle nejsou hlavou napřed, není většinou rozhodující kvalita ochrany, ale nižší hmotnost přilby hraje důležitou roli. Z toho důvodu nejsou příliš vhodné přilby vážící přes 800-900 g, navzdory vyšší odolnosti vůči narazům. | ||
| 30 | |||
| 31 | Plexi | ||
| 32 | |||
| 33 | Výhodou plexi je ochrana proti větru, zimě a UV záření. Mnoho pilotů však volí bílé plexi a bere si pod to sluneční brýle. Nevýhodou je, že zabránit poškrábání je při běžném užívání obtížné, a v integrální přilbě s plexi bývá podstatně hůř slyšet. | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | Příklady | ||
| 37 | |||
| 38 | [[Plusmax Air>>http://pg-shop.cz/62-helma-plusmax-air-pro-paragliding.html]] – univerzální přilba certifikovaná na lyžařské i letecké sporty. Často rebrandované pod jinou značkou (Ozone, Gin) | ||
| 39 | |||
| 40 | Charly, Icaro – osvědčení výrobci paraglingových přileb. | ||
| 41 | |||
| 42 | [[Predator >>https://www.predatorhelmets.com/collections/skate/products/dh6-x]]– kdo hledá nejlepší výsledky testů, má vítěze | ||
| 43 | |||
| 44 |