Zdrojový kód wiki start
Version 9.7 by Petr Kozisek on 14.02.2021 13:57
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
8.1 | 1 | Start je ze statistického hlediska jedna z nejnebezpečnějších částí letu. Je zásadně ovlivněn předletovou přípravou a úrovní ovládání křídla na zemi. |
| |
6.4 | 2 | |
| |
7.1 | 3 | Rychlotipy |
| |
6.4 | 4 | |
| |
9.5 | 5 | * Připravit se včas a být u toho v klidu. Nenechat se v průběhu přípravy vyrušit |
| |
7.1 | 6 | * Budovat si precizní a stejnou rutinu předstartovní kontroly |
| |
9.4 | 7 | * být plně připraven, nebo plně odepnut, nic mezi |
| |
7.1 | 8 | * Nepodcenit předstartovní přípravu |
| |
9.3 | 9 | * Neblokovat zbytečně startovačku |
| |
9.2 | 10 | * Když nejde létat, trénovat na zemi |
| |
6.4 | 11 | |
![]() |
5.1 | 12 | {{children/}} |
| |
2.1 | 13 | |
![]() |
6.1 | 14 | |
![]() |
4.1 | 15 | Čekající témata na doplnění do podstránek |
| 16 | |||
| |
2.1 | 17 | * Technika start |
| |
3.1 | 18 | * Groundhandling |
| |
2.1 | 19 | * Mentální oblast |
| |
6.2 | 20 | * ne/řešitelné problémy na/při/po startu |
| |
9.1 | 21 | |
| 22 | Ideální v silnějším větru (5-10ms) - kdy síly v padáku jsou co nejvíce podobné těm za letu (trim speed je cca 10ms) | ||
| 23 | |||
| 24 | **Oblasti ke trénování** | ||
| 25 | |||
| 26 | 1. ((( | ||
| 27 | **Stallpoint** - vnímání bodu přetažení bez vizuálního kontaktu, nachodit | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | 1. ((( | ||
| 30 | **crosswind launching na svahu** - trénovat zvedání šikmo na vítr na svahu(jedna strana nahoru dřív) | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | 1. ((( | ||
| 33 | **Ground Spin **- [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=69KDDPDAW_M>>url:https://www.youtube.com/watch?v=69KDDPDAW_M]] | ||
| 34 | |||
| 35 | {{video url="https://youtu.be/69KDDPDAW_M" width="60%"/}} | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | ))) | ||
| 39 | 1. ((( | ||
| 40 | **Ground Backfly **- naučit se ovládat křídlo v backfly pozici | ||
| 41 | ))) |
