Zdrojový kód wiki 10 Vybíráme kurz paraglidingu
Version 6.1 by Petr Kozisek on 09.11.2021 08:59
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Úspěšný abslovent základního kurzu bude tušit, jak odstartovat, přistát a hlavně čeho se vyvarovat. Podobně jako v absolvent autoškoly, cesta k špičkovému pilotu teprve začíná. | ||
2 | |||
3 | = Výběr školy = | ||
4 | |||
5 | Ptát se na Facebooku je již stálým evergreenem, a zda na výsledky brát nějaký ohled je značně diskutabilní. Proč? | ||
6 | |||
7 | * [[FB skupina o Paraglidingu v ČR>>url:https://cs-cz.facebook.com/groups/60568994262/]] obsahuje především úspěšné absolventy, tudíž vítěz ankety je aktuálně škola s nejvyšším počtem absolventů. | ||
8 | * Nespokojení žáci spíše nedosáhnou na pilotní průkaz a ve skupině nejsou. | ||
9 | * Většina žáků absolvuje kurz v jediné škole a nemá žádné srovnání. | ||
10 | * Lidé se obecně zdráhají veřejně kritizovat. | ||
11 | |||
12 | Všechny školy se musí řídit povinnou osnovou i předpisy pro výuku, liší se tedy spíš osobním přístupem jednotlivých instruktorů a prostředím, kde působí. Již tak obsáhlou učební osnovu rozšířit vlastními prvky není z časových/finančních důvodů příliš možné. | ||
13 | |||
14 | V opakujících se diskuzích padají obvykle následující doporučení: | ||
15 | |||
16 | Lokalita | ||
17 | |||
18 | Blízká lokalita z důvodu lepšího dojíždění na letové dny, pokud počasí nebude přející, což v našich podmínkách není nic nereálného. Má to i výhodu, že se budoucí pilot seznámí s letovými terény, které bude zřejmě často navštěvovat, snazší logistiku při školních výletech do Alp. Na druhou stranu někteří piloti si rádi udělají "dovolenou" na místě, které neznají. | ||
19 | |||
20 | Na základě podmínek dělají některé školy výškové lety z navijáku či odvijáku (pilot je vlečen lanem do výšky, jako se pouští drak). Některé školy jezdí raději do Alp, a některé mají větší kopec v místě působnosti. Nelze jednoznačně tvrdit, že některá z variant je lepší než jiná. Pro piloty s problémy s chůzí do kopce může být lano preferovaná varianta. | ||
21 | |||
22 | Cena | ||
23 | |||
24 | Náklady na vybavení, časovou ztrátu jeho hodnoty a obvyklé provozní náklady, je rozdíl v ceně jednotlivých škol obvykle zcela zanedbatelná částka. V ceně nebývá ubytování a strava, ale často i další náklady např. na: Lanovku, Naviják, Zdravotní prohlídku. | ||
25 | |||
26 | Instruktoři | ||
27 | |||
28 | Instruktoři jsou lidé. Liší se povahou, přístupem a názory, ale všichni by měli dobře vědět, které dovednosti Vás musí naučit, a jak. V téměř každé škole učí více instruktorů, takže pokud máte reference na školu, ptejte se i na konkrétního instruktora a ověřte si, že na Vašem kurzu bude. | ||
29 | |||
30 | Někteří instruktoři přidávají do výuky i nepovinné prvky. Je otázkou, zda chceme mít kurzy levné, rychlé a pro všechny, nebo náročné a drahé. | ||
31 | |||
32 | Vybavení | ||
33 | |||
34 | Vybavení na kurz Vám poskytne každá škola. Jako není důležitá značka vozu v autoškole, na značku vybavení školy není třeba hledět. Důležitější je vhodná velikost křídla i sedačky. Školy obvykle poskytnou slevu na koupi jejich vybavení po kurzu, v jehož některé konzistentně vychvalují to svoje. Existuje dost faktorů pro i proti doporučení instruktora. Vyskytly se případy "zneužití" nevědomosti žáka, na druhou stranu bez zkušenějšího kamaráda je to stále při koupi po kurzu rozhodně lepší sázka než od neznámého pilota na internetu. | ||
35 | |||
36 | Níže seznam škol včetně orientačních cen. Ubytování, dopravu, stravu si účastníci platí obvykle sami. | ||
37 | |||
38 | (% border="1" %) | ||
39 | |(% colspan="1" rowspan="2" %)((( | ||
40 | Pořadové číslo | ||
41 | )))|(% colspan="1" rowspan="2" %)((( | ||
42 | Název | ||
43 | )))|(% colspan="1" rowspan="2" %)((( | ||
44 | Místo konání | ||
45 | )))|(% colspan="2" rowspan="1" %)Cena|(% colspan="1" rowspan="2" %)((( | ||
46 | Délka kurzu | ||
47 | )))|(% colspan="1" rowspan="2" %)((( | ||
48 | Cena celkem | ||
49 | )))|(% colspan="1" rowspan="2" %)((( | ||
50 | Cena za rok | ||
51 | ))) | ||
52 | |Základní kurz|Dolétání | ||
53 | |1|[[www.paragliding-skola.cz/>>url:http://www.paragliding-skola.cz/]]|Olomoucko + Beskydy|8,500 Kč|0 Kč|6 (3+3)|8,500 Kč|2021 | ||
54 | |2|[[www.pghnizdo.cz/>>url:http://www.pghnizdo.cz/]]|Beskydy|9,500 Kč|0 Kč|8|9,500 Kč|2021 | ||
55 | |3|http:~/~/pgbrno.cz/index.php|Brno + Vysočina|9,600 Kč|0 Kč|7|9,600 Kč|2021 | ||
56 | |4|[[www.pgbaraka.cz/>>url:http://www.pgbaraka.cz/]]|Liberecko|8,000 Kč|2,500 Kč|8 (5+3)|10,500 Kč|2022 | ||
57 | |5|[[www.macskola.cz/cs/>>url:http://www.macskola.cz/cs/]]|Beskydy|10,800 Kč|0 Kč|8|10,800 Kč|2021 | ||
58 | |6|elspeedo.cz/|Beskydy|10,990 Kč|0 Kč|7 + (2)|10,990 Kč|2022 | ||
59 | |7|https:~/~/www.apg.cz/|Orlické h. + Jeseníky|11,400 Kč|0 Kč|7|11,400 Kč|2022 | ||
60 | |8|[[www.paragliding-jozka.cz/>>url:http://www.paragliding-jozka.cz/]]|Býkovice u Brna|4,800 Kč|6,900 Kč|8 (3+5)|11,700 Kč|2021 | ||
61 | |9|chorche.com/|Jaroměř|12,900 Kč|0 Kč|7|12,900 Kč|2021 | ||
62 | |10|fly4you.cz/|Krkonoše|7,000 Kč|7,000 Kč|9 (4+5)|14,000 Kč|2021 | ||
63 | |11|ceska-skola-letani.cz/|Dolní Morava|6,300 Kč|8,000 Kč|9 (4+5)|14,300 Kč|2022 | ||
64 | |12|[[www.paragliding.cz/>>url:http://www.paragliding.cz/]]|Raná u Loun|11,000 Kč|5,000 Kč|10 (5+5)|16,000 Kč|2022 | ||
65 | |13|[[www.zakladni-skola-letani.cz/>>url:http://www.zakladni-skola-letani.cz/]]|Raná u Loun|10,100 Kč|6,000 Kč|10 (5+5)|16,100 Kč|2022 | ||
66 | |||
67 |