Z verze
změnil(a) Petr Kozisek
k 09.01.2022 09:33
Na verzi < 6.3 >
změnil(a) Petr Kozisek
k 09.01.2022 09:29
< >
Popis verze: Update document after refactoring.

Přehled

Rozpis

Na stránce změněno:
Obsah
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  
32 32  Vybavení na kurz Vám poskytne každá škola. Jako není důležitá značka vozu v autoškole, na značku vybavení školy není třeba hledět. Důležitější je vhodná velikost křídla i sedačky, případně jejich stav. Školy obvykle poskytnou slevu na koupi jejich vybavení po kurzu, v němž některé konzistentně vychvalují to své. Existuje dost faktorů pro i proti doporučení instruktora. Vyskytly se případy "zneužití" nevědomosti žáka, na druhou stranu bez zkušenějšího kamaráda je to stále při koupi po kurzu lepší sázka než od neznámého pilota na internetu. Ne všichni piloti, tj. lidé, jsou při prodeji zcela čestní.
33 33  
34 -Níže seznam škol včetně orientačních cen. Ubytování, dopravu, stravu si účastníci platí obvykle sami.
34 +Níže seznam škol včetně orientačních cen. Ubytování, dopravu, stravu si účastníci platí obvykle sami (aktualizace 2021).
35 35  
36 36  (% border="1" %)
37 37  |(% colspan="1" rowspan="2" %)(((
... ... @@ -50,23 +50,15 @@
50 50  |Základní kurz|Dolétání
51 51  |1|[[www.paragliding-skola.cz/>>url:http://www.paragliding-skola.cz/]]|Olomoucko + Beskydy|8,500 Kč|0 Kč|6 (3+3)|8,500 Kč|2021
52 52  |2|[[www.pghnizdo.cz/>>url:http://www.pghnizdo.cz/]]|Beskydy|9,500 Kč|0 Kč|8|9,500 Kč|2021
53 -|3|(((
54 -[[http:~~/~~/pgbrno.cz/index.php>>http://pgbrno.cz/index.php]]
55 -)))|Brno + Vysočina|9,600 Kč|0 Kč|7|9,600 Kč|2021
53 +|3|http:~/~/pgbrno.cz/index.php|Brno + Vysočina|9,600 Kč|0 Kč|7|9,600 Kč|2021
56 56  |4|[[www.pgbaraka.cz/>>url:http://www.pgbaraka.cz/]]|Liberecko|8,000 Kč|2,500 Kč|8 (5+3)|10,500 Kč|2022
57 57  |5|[[www.macskola.cz/cs/>>url:http://www.macskola.cz/cs/]]|Beskydy|10,800 Kč|0 Kč|8|10,800 Kč|2021
58 -|6|(((
59 -[[www.elspeedo.cz>>www.elspeedo.cz]]
60 -
61 -
62 -)))|Beskydy|10,990 Kč|0 Kč|7 + (2)|10,990 Kč|2022
63 -|7|(((
64 -[[www.apg.cz>>www.apg.cz]]
65 -)))|Orlické h. + Jeseníky|11,400 Kč|0 Kč|7|11,400 Kč|2022
56 +|6|elspeedo.cz/|Beskydy|10,990 Kč|0 Kč|7 + (2)|10,990 Kč|2022
57 +|7|https:~/~/www.apg.cz/|Orlické h. + Jeseníky|11,400 Kč|0 Kč|7|11,400 Kč|2022
66 66  |8|[[www.paragliding-jozka.cz/>>url:http://www.paragliding-jozka.cz/]]|Býkovice u Brna|4,800 Kč|6,900 Kč|8 (3+5)|11,700 Kč|2021
67 -|9|[[chorche.com>>chorche.com]]|Jaroměř|12,900 Kč|0 Kč|7|12,900 Kč|2021
68 -|10|[[fly4you.cz>>fly4you.cz]]|Krkonoše|7,000 Kč|7,000 Kč|9 (4+5)|14,000 Kč|2021
69 -|11|[[ceska-skola-letani.cz>>ceska-skola-letani.cz]]|Dolní Morava|6,300 Kč|8,000 Kč|9 (4+5)|14,300 Kč|2022
59 +|9|chorche.com/|Jaroměř|12,900 Kč|0 Kč|7|12,900 Kč|2021
60 +|10|fly4you.cz/|Krkonoše|7,000 Kč|7,000 Kč|9 (4+5)|14,000 Kč|2021
61 +|11|ceska-skola-letani.cz/|Dolní Morava|6,300 Kč|8,000 Kč|9 (4+5)|14,300 Kč|2022
70 70  |12|[[www.paragliding.cz/>>url:http://www.paragliding.cz/]]|Raná u Loun|11,000 Kč|5,000 Kč|10 (5+5)|16,000 Kč|2022
71 71  |13|[[www.zakladni-skola-letani.cz/>>url:http://www.zakladni-skola-letani.cz/]]|Raná u Loun|10,100 Kč|6,000 Kč|10 (5+5)|16,100 Kč|2022
72 72